Дома
| № | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
|---|---|---|---|
| 1 | Карьерное, Центральная ул, д. 15 | 3 547.70 м2 | Управление |
| 2 | Карьерное, Центральная ул, д. 16 | 8 844.80 м2 | Управление |
| 3 | Карьерное, Центральная ул, д. 17 | 850 м2 | Управление |
| 4 | Прибрежное, Парковая ул, д. 3 | Управление | |
| 5 | Саки, Ивановой ул, д. 10 | 5 716.50 м2 | Управление |
| 6 | Саки, Ленина ул, д. 20 | 3 500 м2 | Управление |
| 7 | Саки, Набережная ул, д. 13 | 11 555.40 м2 | Управление |
| 8 | Саки, Советская ул, д. 15/12/19 | 9 733.10 м2 | Управление |
| 9 | Саки, Советская ул, д. 2 | 7 164.55 м2 | Управление |
Домов в списке нет